日文對照
製造設備
設備名 | 二期 | 一期 | 品牌 | 型式 | 數量 | |
1 | 平麵磨床 | 1 | 1 | 岡本 | ACC64DX | 1 |
2 | 成型磨床 | 3 | 1 | 岡本 | ACC515DXL | 2 |
3 | 慢走絲 | 3 | 1 | 沙迪克 | SL400Q | 3 |
4 | 放電加工機 | 4 | 2 | 沙迪克 | AG60L | 4 |
5 | CNC加工中心 | 6 | 4 | 牧野 | F3 F5 | 5 |
6 | 細孔放電加工機 | 1 | 1 | 秀豊(臺灣) | 2030201 | 1 |
7 | 車床 | 1 | 1 | 加育 | 430N | 1 |
8 | 銑床 | 2 | 2 | 新虎將 | SHCM-S96RVS | 2 |
9 | 鑽床 | 1 | 1 | 鴻穎 | HY-1100 | 1 |
10 | 鋸床 | 1 | 0 | 宏信 | GY 4228 | 1 |
11 | 電磁誘導加熱方式加工機 | 1 | 1 | MST | 1200S | 1 |
12 | 合模機 | 1 | 1 | 適意 | LS-120 | 1 |
日文對照
設備名稱 | 二期 | 一期 | ブランド | 型番 | 數量 | |
1 | 平麵研削盤 | 1 | 1 | 岡本 | ACC64DX | 1 |
2 | 成形研削盤 | 3 | 1 | 岡本 | ACC515DXL | 2 |
3 | ワイヤカット機 | 3 | 1 | ソディック | SL400Q | 3 |
4 | 放電加工機 | 4 | 2 | ソディック | AG60L | 4 |
5 | マシニングセンター | 6 | 4 | 牧野 | F3 F5 | 5 |
6 | 細穴放電加工機 | 1 | 1 | 秀豊(台灣) | 2030201 | 1 |
7 | 旋盤 | 1 | 1 | 加育 | 430N | 1 |
8 | フライス盤 | 2 | 2 | 新虎將 | SHCM-S96RVS | 2 |
9 | ボール盤 | 1 | 1 | 鴻穎 | HY-1100 | 1 |
10 | のこぎり盤 | 1 | 0 | 宏信 | GY 4228 | 1 |
11 | 電磁誘導加熱方式加工機 | 1 | 1 | MST | 1200S | 1 |
12 | ダイスポッティングプレス | 1 | 1 | 適意 | LS-120 | 1 |
- 共 1頁11條記錄